2022 Men's World Championship | |||
---|---|---|---|
43rd PSA Men's World Squash Championship | |||
Location | ![]() | ||
Venue | Club S Allegria National Museum of Egyptian Civilization | ||
Date(s) | 13–22 May 2022 | ||
Website https://worldsquashchamps.com/ | |||
Category | PSA World Championships | ||
Prize money | $550,000 | ||
Results | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ||
|
The 2022 PSA Men's World Squash Championship was the 2022 men's edition of the World Squash Championships, which served as the individual world championship for squash players. The event took place in Cairo, Egypt from 13 to 22 May 2022. It was the fifth time that Cairo host the PSA World Championships after 1985, 1999, 2006 & 2016 editions.[1]
Egyptian Ali Farag won the World title for the third time.[2]
World ranking points/prize money
PSA also awards points towards World ranking. Points are awarded as follows:
PSA World Squash Championships | Ranking Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Prize Money US$ | Winner | Runner up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 |
World Squash Championships | $550,000 | 3175 | 2090 | 1270 | 780 | 475 | 290 | 177.5 |
Prize money breakdown
Total prize money for the tournament is $1,100,000, $550,000 per gender. This is about a 9% prize fund increase from previous World Championships (2020–21; $500,000 per gender).
Position (num. of players) | % breakdown | Prize money (Total: $550,000) | |
---|---|---|---|
Winner | (1) | 16% | $88,000 |
Runner-up | (1) | 10% | $55,000 |
3/4 | (2) | 6% | $33,000 |
5/8 | (4) | 3.50% | $19,250 |
9/16 | (8) | 2.10% | $11,550 |
17/32 | (16) | 1.20% | $6,600 |
33/64 | (32) | 0.75% | $4,125 |
Seeds
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
|
|
Draw and results
Key
- rtd. = Retired
- Q = Qualifier
- WC = Host wild card
- I = WSF invitee
- w/o = Walkover
Finals
Semi finals | Final | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 11 | 12 | 8 | 7 | |||||||||||
3 | ![]() | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||
3 | ![]() | 11 | 8 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||
4 | ![]() | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | |||||||||||
2 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 |
2022 Men's PSA World Squash Championship winner |
---|
![]() Ali Farag Third title |
Top half
Section 1
First round | Second round | Third Round | Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 3 | 8 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 2 | 5 | ![]() | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | ![]() | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 9 | 9 | 11 | 4 | ![]() | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 7 | 7 | 10 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 13 | 10 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 8 | 4 | 2 | 9 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 9 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 9 | 5 | ![]() | 7 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 6 | 9 | 6 | ![]() | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 15 | 11 | 11 |
Section 2
First round | Second round | Third Round | Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 6 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 8 | ![]() | 11 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 16 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 13 | 11 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 11 | 11 | 3 | 13 | ![]() | 15 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | ![]() | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | ![]() | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 6 | 11 | 9 | 12 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 11 | 5 | 5 | ![]() | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | ![]() | 3 | 4 | 0rtd. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 10 | 7rtd. | 3 | ![]() | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 12 | 9 | Q | ![]() | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 8 | 2 | 6 | 3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Third Round | Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 6 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 12 | 11 | 11 | ![]() | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | 16 | ![]() | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 9 | 11 | 7 | 16 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 5 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 6 | 8 | 15 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 11 | 6 | 3 | WC | ![]() | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 11 | 8 | 11 | 11 | 15 | ![]() | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | ![]() | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 11 | 11 | 8 | 2 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 |
Section 4
First round | Second round | Third Round | Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0rtd. | 7 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 4 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | ![]() | 11 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
I | ![]() | 7 | 6 | 5 | ![]() | 8 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | ![]() | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | ![]() | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 4 | 11 | ![]() | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | ![]() | 12 | 11 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 4 | 9 | 4 | ![]() | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 5 | 8 | 2 | ![]() | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
Schedule
Times are Egypt Standard Time (UTC+02:00). To the best of five games.
Round 1
Date | Court | Time | Player 1 | Player 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
13 May | Court 1 | 12:45 | ![]() | ![]() | 11–4, 11–2, 11–2 |
13 May | Court 2 | 12:45 | ![]() | ![]() | 11–4, 11–7, 6–11, 9–11, 11–3 |
13 May | Court 3 | 12:45 | ![]() | ![]() | 11–9, 11–6, 7–11, 11–9 |
13 May | Court 1 | 14:15 | ![]() | ![]() | 11–6, 11–3, 11–4 |
13 May | Court 2 | 14:15 | ![]() | ![]() | 11–4, 11–4, 11–6 |
13 May | Court 3 | 14:15 | ![]() | ![]() | 11–6, 9–11, 11–5, 11–5 |
13 May | Court 1 | 16:00 | ![]() | ![]() | 15–13, 11–6, 11–9 |
13 May | Court 2 | 16:45 | ![]() | ![]() | 11–8, 11–4, 11–2 |
13 May | Court 3 | 16:45 | ![]() | ![]() | 11–9, 11–7, 11–7 |
13 May | Court 1 | 17:30 | ![]() | ![]() | 5–11, 11–8, 11–9, 11–5 |
13 May | Court 2 | 18:15 | ![]() | ![]() | 11–6, 11–6, 11–5 |
13 May | Court 3 | 18:15 | ![]() | ![]() | 11–9, 11–9, 9–11, 11–4 |
13 May | Court 1 | 19:00 | ![]() | ![]() | 11–9, 11–2, 11–5 |
13 May | Court 2 | 19:00 | ![]() | ![]() | 11–6, 12–10, 9–7rtd. |
13 May | Glass Court | 19:30 | ![]() | ![]() | 11–5, 11–3, 11–8 |
13 May | Glass Court | 21:00 | ![]() | ![]() | 11–8, 11–2, 11–6 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Date | Court | Time | Player 1 | Player 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
14 May | Court 1 | 12:45 | ![]() | ![]() | 11–4, 7–11, 9–11, 11–8, 11–2 |
14 May | Court 2 | 12:45 | ![]() | ![]() | 11–9, 11–6, 11–8 |
14 May | Court 3 | 12:45 | ![]() | ![]() | 11–4, 11–9, 6–11, 11–7 |
14 May | Court 1 | 14:15 | ![]() | ![]() | 11–7, 11–4, 11–4 |
14 May | Court 2 | 14:15 | ![]() | ![]() | 11–4, 8–11, 11–6, 11–3 |
14 May | Court 3 | 14:15 | ![]() | ![]() | 11–7, 11–4, 11–3 |
14 May | Court 1 | 16:00 | ![]() | ![]() | 2–0rtd. |
14 May | Court 2 | 16:45 | ![]() | ![]() | 11–6, 5–11, 11–9, 4–11, 11–6 |
14 May | Court 3 | 16:45 | ![]() | ![]() | 11–5, 11–7, 11–4 |
14 May | Court 1 | 17:30 | ![]() | ![]() | 8–11, 11–6, 11–5, 11–5 |
14 May | Court 2 | 18:15 | ![]() | ![]() | 11–7, 11–6, 11–5 |
14 May | Court 3 | 18:15 | ![]() | ![]() | 7–11, 11–9, 11–6, 8–11, 11–8 |
14 May | Court 1 | 19:00 | ![]() | ![]() | 5–11, 9–11, 11–4, 11–9, 11–4 |
14 May | Court 2 | 19:00 | ![]() | ![]() | 9–11, 12–10, 11–3, 11–5 |
14 May | Glass Court | 19:30 | ![]() | ![]() | 11–8, 11–5, 11–8 |
14 May | Glass Court | 21:00 | ![]() | ![]() | 11–7, 11–5, 11–6 |
Round 2
Date | Court | Time | Player 1 | Player 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
15 May | Court 1 | 14:45 | ![]() | ![]() | 11–6, 9–11, 11–3, 11–4 |
15 May | Court 2 | 14:45 | ![]() | ![]() | 15–13, 9–11, 11–7, 11–8 |
15 May | Court 3 | 14:45 | ![]() | ![]() | 11–9, 11–5, 11–8 |
15 May | Court 1 | 16:45 | ![]() | ![]() | 11–8, 11–5, 11–6 |
15 May | Court 2 | 16:45 | ![]() | ![]() | 11–8, 11–3, 11–6 |
15 May | Court 3 | 16:45 | ![]() | ![]() | 11–7, 8–11, 11–7, 11–8 |
15 May | Glass Court | 19:30 | ![]() | ![]() | 11–5, 11–3, 11–9 |
15 May | Glass Court | 21:00 | ![]() | ![]() | 11–6, 11–4, 11–5 |
16 May | Court 1 | 14:45 | ![]() | ![]() | 11–9, 11–3, 11–7 |
16 May | Court 2 | 14:45 | ![]() | ![]() | 11–7, 11–5, 11–3 |
16 May | Court 3 | 14:45 | ![]() | ![]() | 11–8, 11–8, 11–7 |
16 May | Court 1 | 16:45 | ![]() | ![]() | 8–11, 11–4, 11–9, 14–12 |
16 May | Court 2 | 16:45 | ![]() | ![]() | 11–4, 11–4, 11–6 |
16 May | Court 3 | 16:45 | ![]() | ![]() | 10–12, 7–11, 11–9, 11–2, 11–7 |
16 May | Glass Court | 19:30 | ![]() | ![]() | 13–11, 11–1, 11–9 |
16 May | Glass Court | 21:00 | ![]() | ![]() | 11–5, 11–3, 11–4 |
Round 3
Date | Court | Time | Player 1 | Player 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
17 May | Court Museum | 19:30 | ![]() | ![]() | 11–5, 11–0, 11–6 |
17 May | Glass Court | 19:30 | ![]() | ![]() | 11–6, 14–16, 11–8, 11–7 |
17 May | Court Museum | 21:00 | ![]() | ![]() | 11–3, 11–4, 6–0rtd. |
17 May | Glass Court | 21:00 | ![]() | ![]() | 8–11, 11–9, 11–2, 11–7 |
18 May | Court Museum | 19:30 | ![]() | ![]() | 11–3, 11–1, 11–2 |
18 May | Glass Court | 19:30 | ![]() | ![]() | 11–4, 11–2, 11–3 |
18 May | Court Museum | 21:00 | ![]() | ![]() | 11–2, 11–7, 11–3 |
18 May | Glass Court | 21:00 | ![]() | ![]() | 11–8, 11–8, 16–14 |
Quarter-finals
Date | Court | Time | Player 1 | Player 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
19 May | Court Museum | 19:30 | ![]() | ![]() | 11–8, 13–11, 10–12, 2–11, 11–9 |
19 May | Court Museum | 21:00 | ![]() | ![]() | 11–1, 12–10, 12–10 |
20 May | Court Museum | 19:30 | ![]() | ![]() | 11–7, 11–5, 11–7 |
20 May | Court Museum | 21:00 | ![]() | ![]() | 9–11, 11–4, 11–7, 11–7 |
Semi-finals
Date | Court | Time | Player 1 | Player 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
21 May | Court Museum | Following women's semi-final 1 | ![]() | ![]() | 11–4, 8–11, 10–12, 11–8, 11–7 |
21 May | Court Museum | Following women's semi-final 2 | ![]() | ![]() | 8–11, 11–8, 11–8, 6–11, 11–9 |
Final
Date | Court | Time | Player 1 | Player 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
22 May | Court Museum | Following women's final | ![]() | ![]() | 9–11, 11–8, 7–11, 11–9, 11–2 |
Representation
This table shows the number of players by country in the 2022 PSA Men's World Championship. A total of 19 nationalities are represented. Egypt is the most represented nation with 20 players.
![]() EGY |
![]() NZL |
![]() PER |
![]() FRA |
![]() IND |
![]() SUI |
![]() WAL |
![]() USA |
![]() ENG |
![]() COL |
![]() HKG |
![]() MEX |
![]() GER |
![]() QAT |
![]() ESP |
![]() MAS |
![]() SCO |
![]() ARG |
![]() CAN |
![]() HUN |
![]() JPN |
![]() PAK |
![]() POR |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Semi-final | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Quarter-final | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Round 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Round 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Total | 20 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 |
See also
References
- ↑ "2022 World Champs for Cairo". psaworldtour.com. 17 April 2022. Retrieved 17 April 2022.
- ↑ "Nour El Sherbini and Ali Farag win PSA World Championship titles". World Squash Federation. Retrieved 3 May 2023.