Singles | |
---|---|
2019 Internationaux de Strasbourg | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 6–4, 5–7, 7–6(7–3) |
Anastasia Pavlyuchenkova was the defending champion,[1] but withdrew before the tournament began.
Dayana Yastremska won the title, defeating Caroline Garcia in the final 6–4, 5–7, 7–6(7–3). Yastremska saved a match point Garcia had against her in the third set in the final before winning the title.
Seeds
Ashleigh Barty (withdrew)
Aryna Sabalenka (semifinals)
Wang Qiang (second round)
Caroline Garcia (final)
Sofia Kenin (first round)
Dayana Yastremska (champion)
Zheng Saisai (second round)
Zhang Shuai (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
4 | ![]() | 4 | 7 | 63 | |||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 77 | |||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
2/WC | ![]() | 4 | 4 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | Q | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 4 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 77 | 1 | 3 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 60 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 65 | 7 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 77 | 77 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 1 | 2/WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 77 | 2/WC | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 65 | Q | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2/WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 6 | 6 |
Qualifying
Seeds
Astra Sharma (qualified)
Laura Siegemund (qualified)
Han Xinyun (qualified)
Jessika Ponchet (withdrew)
Ma Shuyue (first round)
Sesil Karatantcheva (first round)
Ellen Perez (first round)
Alexandra Cadanțu (first round)
Jamie Loeb (first round)
Jaqueline Cristian (qualifying competition)
Diāna Marcinkēviča (qualifying competition, lucky loser)
Renata Zarazúa (qualified)
Qualifiers
Lucky loser
Draw
First qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
8 | ![]() | 6 | 0 | 3 |
Second qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
9 | ![]() | 1 | 1 |
Third qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
11 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 |
Fourth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 64 | ||||||||||
![]() | 6 | 77 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
7 | ![]() | 4 | 4 |
Fifth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
10 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||
![]() | 67 | 6 | 3 | ||||||||||
10 | ![]() | 79 | 4 | 6 |
Sixth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||
WC | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 |
References
- ↑ "Anastasia Pavlyuchenkova claims Strasbourg Open title after epic encounter with Dominika Cibulkova". ESPN. 26 May 2018. Retrieved 17 May 2019.
External Links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.