Host city | Khanty-Mansiysk |
---|---|
Country | Russia |
Events | 8 |
Opening | 15 March 2003 |
Closing | 23 March 2003 |

The 38th Biathlon World Championships were held in 2003 in Khanty-Mansiysk, Russia.[1]
Men's results
20 km individual
Medal | Name | Nation | Penalties | Result |
---|---|---|---|---|
![]() | Halvard Hanevold | ![]() | ||
![]() | Vesa Hietalahti | ![]() | ||
![]() | Ricco Groß | ![]() |
10 km sprint
Medal | Name | Nation | Penalties | Result |
---|---|---|---|---|
![]() | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | ||
![]() | Ricco Groß | ![]() | ||
![]() | Zdeněk Vítek | ![]() |
12.5 km pursuit
Medal | Name | Nation | Penalties | Result |
---|---|---|---|---|
![]() | Ricco Groß | ![]() | ||
![]() | Halvard Hanevold | ![]() | ||
![]() | Paavo Puurunen | ![]() |
15 km mass start
Medal | Name | Nation | Penalties | Result |
---|---|---|---|---|
![]() | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | ||
![]() | Sven Fischer | ![]() | ||
![]() | Raphaël Poirée | ![]() |
4 × 7.5 km relay
Medal | Name | Nation | Penalties | Result |
---|---|---|---|---|
![]() | Germany |
![]() | ||
![]() | Russia Viktor Maigourov |
![]() | ||
![]() | Belarus Alexei Aidarov |
![]() |
Women's results
15 km individual
Medal | Name | Nation | Penalties | Result |
---|---|---|---|---|
![]() | Kateřina Holubcová | ![]() | ||
![]() | Olena Zubrilova | ![]() | ||
![]() | Gunn Margit Andreassen | ![]() |
7.5 km sprint
Medal | Name | Nation | Penalties | Result |
---|---|---|---|---|
![]() | Sylvie Becaert | ![]() | ||
![]() | Olena Petrova | ![]() | ||
![]() | Kateřina Holubcová | ![]() |
10 km pursuit
Medal | Name | Nation | Penalties | Result |
---|---|---|---|---|
![]() | Sandrine Bailly | ![]() | ||
![]() | Martina Glagow | ![]() | ||
![]() | Svetlana Ishmuratova | ![]() |
The photo finish could not separate the top duo.
12.5 km mass start
Medal | Name | Nation | Penalties | Result |
---|---|---|---|---|
![]() | Albina Akhatova | ![]() | ||
![]() | Svetlana Ishmuratova | ![]() | ||
![]() | Sandrine Bailly | ![]() |
4 × 6 km relay
Medal | Name | Nation | Penalties | Result |
---|---|---|---|---|
![]() | Russia Albina Akhatova |
![]() | ||
![]() | Ukraine Oksana Khvostenko |
![]() | ||
![]() | Germany |
![]() |
Medal table
Place | Nation | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 2 | 2 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 5 |
3 | ![]() |
2 | 2 | 1 | 5 |
4 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 4 |
5 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
8 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.