Yuhuatai
雨花台区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Yuhuatai Location in Jiangsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates: 31°56′24″N 118°42′06″E / 31.9401°N 118.7017°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | People's Republic of China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Province | Jiangsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-provincial city | Nanjing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 132.39 km2 (51.12 sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Population (2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 608,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• Density | 4,600/km2 (12,000/sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone | UTC+8 (China Standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal code | 210012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanjing district map |
|
Yuhuatai District (simplified Chinese: 雨花台区; traditional Chinese: 雨花台區; pinyin: Yǔhuātái Qū) is one of 11 districts of Nanjing, the capital of Jiangsu province, China.
Geography
Yuhuatai District is located in the south of the main city of Nanjing, in the lower reaches of the Yangtze River, bordering Jiangning District in the east and south, facing Pukou District across the Yangtze River in the west, and bordering Qinhuai District and Jianye District in the north, covering an area of 132.39 square kilometers (excluding the river area).[1]
Administrative divisions
In the present, Yuhuatai District has 7 subdistricts.[2]
- 7 Subdistricts
|
|
Transportation
See also
References
- ↑ "南京市雨花台区人民政府". www.njyh.gov.cn. Retrieved 2022-02-08.
- ↑ "南京市-行政区划网 www.xzqh.org" (in Chinese). XZQH. Retrieved 2012-05-24.
- www.xzqh.org (in Chinese)

Wikimedia Commons has media related to Yuhuatai District.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.